經濟開發區、石島管理區、好運角旅游度假區管委會,各鎮人民政府,各街道辦事處,市政府各部門:
根據山東省工信廳等12部門聯合印發的《關于做好2022年“畝產效益”評價改革工作的通知》(魯工信運〔2022〕56號)、《榮成市“畝產效益”評價改革實施方案》(榮政辦發〔2021〕18號)規定,市工信局會同相關部門和單位,對2021年度全市符合評價范圍的工業企業“畝產效益”進行了綜合評價?,F將評價結果予以公布。
附件:1.規模以上工業企業“畝產效益”評價結果
2.規模以下工業企業“畝產效益”評價結果
榮成市人民政府辦公室
2022年7月26日
(此件公開發布)
附件1
規模以上工業企業“畝產效益”評價結果
序號 | 企業名稱 | 評價檔次 |
1 | 成山集團有限公司 | A |
2 | 榮成青木高新材料有限公司 | A |
3 | 山東達因海洋生物制藥股份有限公司 | A |
4 | 榮成名駿戶外休閑用品股份有限公司 | A |
5 | 山東信力德動力科技有限公司 | A |
6 | 威海百合生物技術股份有限公司 | A |
7 | 榮成恒力車業有限公司 | A |
8 | 威海莫霖車業有限公司 | A |
9 | 榮成市昌正電機有限公司 | A |
10 | 榮成市宇翔實業有限公司 | A |
11 | 榮成市泰力達電機有限公司 | A |
12 | 榮成泰祥食品股份有限公司 | A |
13 | 威海維賽新材料科技有限公司 | A |
14 | 榮成漁都食品有限公司 | A |
15 | 威海華瑞電機有限公司 | A |
16 | 榮成市莫林汽車科技有限公司 | A |
17 | 榮成富琪科技有限公司 | A |
18 | 碧陸斯光電(山東)有限公司 | A |
19 | 威海石島重工有限公司 | A |
20 | 榮成東亞汽車配件有限公司 | A |
21 | 威海味島食品有限公司 | A |
22 | 榮成市恒力電機有限公司 | A |
23 | 威海隆茵達納米材料有限公司 | A |
24 | 榮成奧特電器有限公司 | A |
25 | 榮成宏偉食品有限公司 | A |
26 | 榮成市泓遠化工有限公司 | A |
27 | 榮成市奧特機械廠 | A |
28 | 榮成市昌盛服裝有限公司 | A |
29 | 榮成金達戶外用品有限公司 | A |
30 | 榮成魯洋水產食品有限公司 | A |
31 | 山東眾泰防爆電機股份有限公司 | A |
32 | 榮成龍河車業有限公司 | A |
33 | 山東北科新能源技術股份有限公司 | A |
34 | 威海冠美金屬包裝制品有限公司 | A |
35 | 榮成浦臣水產有限公司 | A |
36 | 山東宏業食品有限公司 | A |
37 | 榮成市化工總廠有限公司 | A |
38 | 榮成市瑞祥食品有限公司 | A |
39 | 榮成宇開水產有限公司 | A |
40 | 榮成市金潤通軸承有限公司 | A |
41 | 榮成日祥食品有限公司 | A |
42 | 榮成方成食品有限公司 | A |
43 | 榮成市潤通水產有限公司 | A |
44 | 榮成波德隆食品有限公司 | A |
45 | 榮成市檉金海水產食品有限公司 | A |
46 | 榮成康樂水產食品有限公司 | A |
47 | 榮成杰泰感應器有限公司 | A |
48 | 榮成榮進食品有限公司 | A |
49 | 榮成市精宜海洋科技股份有限公司 | A |
50 | 榮成華盛滾動體有限公司 | A |
51 | 榮成東之海食品股份有限公司 | A |
52 | 榮成鍛壓機床有限公司 | B |
53 | 山東鑫弘重工有限公司 | B |
54 | 威海嘉盛乳業有限公司 | B |
55 | 榮成東華食品有限公司 | B |
56 | 榮成南光食品有限公司 | B |
57 | 山東華力電機集團股份有限公司 | B |
58 | 榮成盛遠食品有限公司 | B |
59 | 宏洋電機(威海)有限公司 | B |
60 | 榮成市億能電機有限公司 | B |
61 | 榮成康派斯新能源車輛股份有限公司 | B |
62 | 榮成恒潤水產食品有限公司 | B |
63 | 榮成市明源水產食品有限公司 | B |
64 | 榮成信誠電子有限公司 | B |
65 | 榮成市黃海離合器有限公司 | B |
66 | 榮成三悅食品有限公司 | B |
67 | 榮成飛爾可電子有限公司 | B |
68 | 山東壯發泵業股份有限公司 | B |
69 | 山東榮光實業有限公司 | B |
70 | 榮成東榮食品有限公司 | B |
71 | 威海華東修船股份有限公司 | B |
72 | 榮成市華宇電機有限公司 | B |
73 | 榮成榮盛橡膠機械有限公司 | B |
74 | 榮成東一環保設備有限公司 | B |
75 | 山東海之寶海洋科技有限公司 | B |
76 | 榮成海之潤水產食品股份有限公司 | B |
77 | 威海波斯頓游艇股份有限公司 | B |
78 | 榮成宇盛水產食品有限公司 | B |
79 | 榮成市榮佳動力有限公司 | B |
80 | 榮成華東鍛壓機床股份有限公司 | B |
81 | 榮成市盛全緣機械配件有限公司 | B |
82 | 榮成榮廣食品有限公司 | B |
83 | 榮成麥香苑食品有限公司 | B |
84 | 榮成魯麗編織服裝有限公司 | B |
85 | 山東威泰重工科技有限公司 | B |
86 | 黃海造船有限公司 | B |
87 | 有研稀土(榮成)有限公司 | B |
88 | 榮成愛源食品有限公司 | B |
89 | 山東華納塑膠集團有限公司 | B |
90 | 山東凱麗特種紙股份有限公司 | B |
91 | 榮成創味食品有限公司 | B |
92 | 榮成海龍王水產食品有限公司 | B |
93 | 榮成恒鑫動力科技股份有限公司 | B |
94 | 榮成茂源水產有限公司 | B |
95 | 榮成富源小堀電光有限公司 | B |
96 | 山東通泰橡膠股份有限公司 | B |
97 | 榮成朱鎬釣具有限公司 | B |
98 | 榮成合德隆食品有限公司 | B |
99 | 榮成銀海水產有限公司 | B |
100 | 威海天宇新材料科技有限公司 | B |
101 | 榮成漢脈電子有限公司 | B |
102 | 威海榮華膠帶股份有限公司 | B |
103 | 榮成市容川生物科技有限公司 | B |
104 | 榮成榮東食品有限公司 | B |
105 | 榮成市順達建材有限公司 | B |
106 | 威海美商能龍食品有限公司 | B |
107 | 榮成精誠家居制品有限公司 | B |
108 | 榮成宏昌模具有限公司 | B |
109 | 山東榮成曙光齒輪有限責任公司 | B |
110 | 榮成市王島大洋水產有限公司 | B |
111 | 榮成建盛水產有限公司 | B |
112 | 榮成寶石海洋食品有限公司 | B |
113 | 榮成愛爾斯海洋生物科技有限公司 | B |
114 | 山東華鵬玻璃股份有限公司 | B |
115 | 青島啤酒(榮成)有限公司 | B |
116 | 榮成市眾興花生制品有限公司 | B |
117 | 榮成明泰食品有限公司 | B |
118 | 榮成市泰錁機械有限公司 | B |
119 | 山東佩森環??萍加邢薰?/p> | B |
120 | 榮成海泰水產食品股份有限公司 | B |
121 | 山東富智大興電機有限公司 | B |
122 | 山東隆泰石油裝備有限公司 | B |
123 | 榮成市元燁鍛造有限公司 | B |
124 | 榮成市華誠橡膠有限公司 | B |
125 | 榮成歌爾微電子有限公司 | B |
126 | 榮成市鑫冠祥食品有限公司 | B |
127 | 榮成石島廣信食品有限公司 | B |
128 | 榮成市榮鑫機械配件有限公司 | B |
129 | 榮成中磊科技發展有限公司 | B |
130 | 山東中船線纜股份有限公司 | B |
131 | 獐子島集團(榮成)食品有限公司 | B |
132 | 山東億鑫悅商用設備有限公司 | B |
133 | 榮成市宏程新材料有限公司 | B |
134 | 榮成海博海洋食品有限公司 | B |
135 | 榮成市正清和服裝有限公司 | B |
136 | 榮成鑫通食品有限公司 | B |
137 | 榮成市泓遠機械廠 | B |
138 | 榮成中元電器有限公司 | B |
139 | 威海都豐食品有限公司 | B |
140 | 榮成恒宇水產有限公司 | B |
141 | 山東盛潤膠帶有限公司 | B |
142 | 榮成富邦制筆有限公司 | B |
143 | 山東藍潤水產有限公司 | B |
144 | 榮成宏豐汽車配套股份有限公司 | B |
145 | 威海瑞琦汽車制造股份有限公司 | B |
146 | 榮成市萬祥水產有限公司 | B |
147 | 榮成宏春服裝股份有限公司 | B |
148 | 榮成市康潤水產有限公司 | B |
149 | 榮成市鵬達電子有限公司 | B |
150 | 榮成元興食品有限公司 | B |
151 | 榮成騰飛橡膠科技股份有限公司 | B |
152 | 榮成安東食品有限公司 | B |
153 | 榮成廣潤水產食品有限公司 | B |
154 | 榮成市明港水產有限公司 | B |
155 | 榮成市富強水產食品有限公司 | B |
156 | 榮成煙墩角造船有限公司 | B |
157 | 榮成市新海和興水產食品有限公司 | B |
158 | 山東宇通海洋食品有限公司 | B |
159 | 榮成市海川海洋生物科技有限公司 | B |
160 | 榮成石島聯華食品股份有限公司 | B |
161 | 芯長征微電子制造(山東)有限公司 | B |
162 | 榮成市鑫匯水產有限公司 | B |
163 | 榮成市和興船業有限公司 | B |
164 | 山東福瑞德冷凍空調有限公司 | B |
165 | 榮成市多佰利食品科技有限公司 | B |
166 | 山東德林鋼繩有限公司 | B |
167 | 榮成市港灣健行魚粉廠 | B |
168 | 山東海洋村食品有限公司 | B |
169 | 榮成市筑城混凝土有限公司 | B |
170 | 榮成市隆泰化工有限公司 | B |
171 | 山東藍潤蔚藍谷海洋科技有限公司 | B |
172 | 山東泓達集團有限公司 | B |
173 | 榮成盛泰機械有限公司 | B |
174 | 榮成市金海豐水產食品有限公司 | B |
175 | 榮成市棟鑫混凝土有限公司 | B |
176 | 榮成市順發混凝土有限公司 | B |
177 | 榮成市華通海洋生物科技有限公司 | B |
178 | 榮成市紅旗針織服裝有限公司 | B |
179 | 山東海都海洋食品有限公司 | B |
180 | 榮成石島海博圣華食品有限公司 | B |
181 | 威海鼐良連通設備制造有限公司 | B |
182 | 榮成市匯能電機廠 | B |
183 | 山東人和集團廣合水產有限公司 | B |
184 | 榮成榮泰水產食品有限公司 | B |
185 | 威海廣濟堂京友包裝有限公司 | B |
186 | 榮成榮鷹橡膠制品有限公司 | B |
187 | 榮成愛倫灣食品有限公司 | B |
188 | 榮成市日晟水產有限公司 | B |
189 | 山東雙都海洋食品有限公司 | B |
190 | 榮成百佳海洋食品有限公司 | B |
191 | 榮成市食先面粉有限責任公司 | B |
192 | 石島集團有限公司 | B |
193 | 榮成市德進水產飼料有限公司 | C |
194 | 山東黃海船舶配套有限公司 | C |
195 | 榮成海盛紙業有限公司 | C |
196 | 榮成鴻德海洋生物科技有限公司 | C |
197 | 高麗鋼線榮成有限公司 | C |
198 | 威海臺威海洋水產食品有限公司 | C |
199 | 榮成豐榮水產食品有限公司 | C |
200 | 榮成鑫邦船業有限公司 | C |
201 | 榮成泰正食品有限公司 | C |
202 | 榮成市副食品有限公司 | C |
203 | 榮成市廣惠水產有限公司 | C |
204 | 榮成市遠通船舶修造有限公司 | C |
205 | 山東榮祥食品有限公司 | C |
206 | 榮成嘉源食品有限公司 | C |
207 | 榮成仁昌電子有限公司 | C |
208 | 榮成裕羅電器有限公司 | C |
209 | 威海豐泰新材料科技股份有限公司 | C |
210 | 榮成造船工業有限公司 | C |
211 | 榮成加榮食品有限公司 | C |
212 | 榮成市鑫發水產食品有限公司 | C |
213 | 榮成市永進水產有限公司 | C |
214 | 山東人和集團盛東魚粉有限公司 | C |
215 | 榮成恒盛水產有限公司 | C |
216 | 榮成興海船舶設備有限公司 | C |
217 | 榮成茂泉水產有限公司 | C |
218 | 榮成世元電器有限公司 | C |
219 | 榮成市廣興混凝土有限公司 | C |
220 | 榮成市億利食品有限公司 | C |
221 | 山東壯誠集團有限公司 | C |
222 | 榮成盛和食品有限公司 | C |
223 | 榮成神農實業發展有限公司 | C |
224 | 威海鍛壓有限公司 | C |
225 | 威海海馬毛紡有限公司 | C |
226 | 紅太陽食品(榮成)有限公司 | C |
227 | 榮成市一展石材有限公司 | C |
228 | 榮成佰惠源食品有限公司 | C |
229 | 榮成市韓亞生物制品有限公司 | C |
230 | 榮成市十合生物科技有限公司 | C |
231 | 榮成市鑫榮水泥有限公司 | C |
232 | 山東明鑫集團有限公司 | C |
233 | 榮成市藍海海洋生物科技有限公司 | C |
234 | 榮成市日鑫海洋生物科技有限公司 | C |
235 | 榮成伽耶船業有限公司 | C |
236 | 榮成市科林水產食品有限公司 | C |
237 | 榮成市東漁水產有限公司 | C |
238 | 威海市運都水產食品有限公司 | C |
239 | 榮成新霞修船有限公司 | C |
240 | 榮成市榮利閥門有限公司 | C |
241 | 榮成榮山食品有限公司 | C |
242 | 榮成市石島明泰漁業有限公司 | C |
243 | 三星重工業(榮成)有限公司 | C |
244 | 榮成市明進海洋生物制品有限公司 | D |
245 | 榮成市廣生食品有限公司 | D |
246 | 榮成貝原食品有限公司 | D |
247 | 榮成榮盛包裝材料有限公司 | D |
248 | 榮成映波水泥有限公司 | D |
249 | 榮成市宏豐新型建材有限公司 | D |
250 | 榮成海慶海洋生物科技有限公司 | D |
251 | 榮成山月食品有限公司 | D |
252 | 榮成市圣利達鑄造廠 | D |
253 | 榮成市海豐海洋生物科技有限公司 | D |
254 | 榮成裕新海洋生物科技股份有限公司 | D |
255 | 榮成市恒發魚粉有限公司 | D |
256 | 威海東鑫食品有限公司 | D |
附件2
規模以下工業企業“畝產效益”評價結果
序號 | 企業名稱 | 評價檔次 |
1 | 威海正明海洋科技開發有限公司 | A |
2 | 威海申利電機有限公司 | A |
3 | 榮成耐斯特戶外用品有限公司 | A |
4 | 榮成鑫浩水產食品有限公司 | A |
5 | 中核混凝土股份有限公司榮成分公司 | A |
6 | 榮成久瑩食品有限公司 | A |
7 | 榮成泰明食品有限公司 | A |
8 | 榮成匯錦食品有限公司 | A |
9 | 江蘇佳為實業發展有限公司威海分公司 | A |
10 | 榮成宏久針織有限公司 | A |
11 | 榮成正海水產食品有限公司 | A |
12 | 榮成市鑫正水產有限公司 | A |
13 | 榮成市嘉樂家食品有限公司 | A |
14 | 榮成達美水產食品有限公司 | A |
15 | 榮成宏業水產食品有限公司 | A |
16 | 榮成雁冰水產有限公司 | A |
17 | 榮成寶達清真食品有限公司 | A |
18 | 榮成市金林電機有限公司 | A |
19 | 榮成煙墩角魚粉有限公司 | A |
20 | 榮成康寶水產食品有限公司 | A |
21 | 榮成市鑫發網具有限公司 | A |
22 | 榮成協匯食品股份有限公司 | A |
23 | 榮成市澳潤食品有限公司 | A |
24 | 榮成市德明水產有限公司 | A |
25 | 榮成市國俊不銹鋼制品廠 | A |
26 | 榮成市盛榮水產食品有限公司 | A |
27 | 榮成市雙洋包裝制品有限公司 | A |
28 | 榮成宇洲水產食品有限公司 | A |
29 | 榮成新光光學有限公司 | A |
30 | 華能榮成新能源有限公司 | A |
31 | 榮成彩霞機電配件有限公司 | A |
32 | 威海美麗鄉村環??萍脊煞萦邢薰?/p> | B |
33 | 榮成泰紅水產食品有限公司 | B |
34 | 榮成昊興食品有限公司 | B |
35 | 榮成市現代軸承滾子廠 | B |
36 | 榮成市昊潤水產有限公司 | B |
37 | 山東康晟復合材料科技有限公司 | B |
38 | 榮成匯英食品有限公司 | B |
39 | 榮成波通達機械制造有限公司 | B |
40 | 榮成市人和鎮金平魚粉廠 | B |
41 | 榮成康興水產食品有限公司 | B |
42 | 榮成市海源魚油廠 | B |
43 | 榮成市佳鵬水產飼料有限公司 | B |
44 | 山東佐耀智能裝備股份有限公司 | B |
45 | 榮成宏盛模具有限公司 | B |
46 | 榮成市榮順塑料管業有限公司 | B |
47 | 榮成市華慶包裝有限公司 | B |
48 | 榮成市華泰石材有限公司 | B |
49 | 榮成澳豐食品有限公司 | B |
50 | 榮成市建德水產食品有限公司 | B |
51 | 榮成百邦電子有限公司 | B |
52 | 榮成盛宇機械有限責任公司 | B |
53 | 榮成仁一食品有限公司 | B |
54 | 榮成市振宇不銹鋼制品廠 | B |
55 | 榮成市河口漁業公司魚粉廠 | B |
56 | 榮成市宏發魚粉廠 | B |
57 | 榮成市盛彬魚粉廠 | B |
58 | 山東好當家海洋發展股份有限公司榮旺食品廠 | B |
59 | 榮成寶竹肉食品有限公司 | B |
60 | 榮成市威程橡膠制品有限公司 | B |
61 | 榮成市寰宇水產魚油制品廠 | B |
62 | 山東閱芯電子科技有限公司 | B |
63 | 榮成市棟淼魚油有限公司 | B |
64 | 榮成市人和偉盛魚油廠 | B |
65 | 榮成市人和金鑫水產飼料加工廠 | B |
66 | 榮成市沐澤食品有限公司 | B |
67 | 榮成鵬澤食品有限公司 | B |
68 | 威海成榮機電有限公司 | B |
69 | 榮成市威泰水產有限公司 | B |
70 | 威海德文船舶配套服務有限公司 | B |
71 | 榮成市志召水產有限公司 | B |
72 | 榮成鑫弘水泥制品有限公司 | B |
73 | 榮成市港灣順發魚粉廠 | B |
74 | 山東好當家海洋捕撈有限公司魚粉廠 | B |
75 | 榮成泰立達水產飼料有限公司 | B |
76 | 榮成市人和順鑫飼料有限公司 | B |
77 | 榮成市海圣飼料有限公司 | B |
78 | 威海韓味樂食品有限公司 | B |
79 | 榮成市人和鎮西河口第一魚粉廠 | B |
80 | 榮成市人和鎮恒興魚粉廠二廠 | B |
81 | 榮成旭日水產食品有限公司 | B |
82 | 山東大沺食品有限公司 | B |
83 | 榮成市港灣泰源漁粉有限公司 | B |
84 | 榮成市仲隆水產食品有限公司 | B |
85 | 榮成市臥龍實業公司魚粉廠 | B |
86 | 山東鑫裕海洋生物科技有限公司 | B |
87 | 榮成萬泰金屬科技有限公司 | B |
88 | 榮成市漢邦鋼結構制造有限公司 | B |
89 | 榮成市藍城建材有限公司 | B |
90 | 榮成遠?;瑒虞S承有限公司 | B |
91 | 榮成市龍鳳海洋魚粉廠 | B |
92 | 榮成興邦鑄業有限公司 | B |
93 | 威海世基新型金屬材料有限公司 | B |
94 | 榮成市崖頭明源硅鋼片加工服務部 | B |
95 | 榮成新洋船業有限公司 | B |
96 | 榮成隆海食品有限公司 | B |
97 | 威海和達焊接材料有限公司 | B |
98 | 榮成冠晨海洋生物工程有限公司 | B |
99 | 榮成市成榮水產有限公司 | B |
100 | 山東鑫華水產食品有限公司 | B |
101 | 朱口集團有限公司海藻加工分公司 | B |
102 | 榮成市榮健電器制造有限公司 | B |
103 | 榮成市銘威水產食品有限公司 | B |
104 | 榮成市好佳好水產食品有限公司 | B |
105 | 榮成市振江魚粉飼料有限公司 | B |
106 | 榮成市泰林機床配件有限公司 | B |
107 | 榮成市港灣盛達魚粉廠 | B |
108 | 榮成錦瑞海洋生物科技有限公司 | B |
109 | 榮成嘉泰塑業有限公司 | B |
110 | 榮成加乘包裝制品有限公司 | B |
111 | 榮成恒佳汽車部件制造有限公司 | B |
112 | 榮成市人和鎮永順魚粉廠 | B |
113 | 榮成市百善昆布食品有限公司 | B |
114 | 威海藍博海洋裝備有限公司 | B |
115 | 榮成市日鑫水產有限公司 | B |
116 | 榮成市裕興魚粉廠 | B |
117 | 威海雅絲佳房車家具有限公司 | B |
118 | 榮成市毓潤包裝制品有限公司 | B |
119 | 榮成市匯澤食品有限公司 | B |
120 | 榮成船寶發電機股份有限公司 | C |
121 | 榮成東炯服裝有限公司 | C |
122 | 榮成市騰躍水產食品有限公司 | C |
123 | 榮成新三角洲水產有限公司 | C |
124 | 榮成市振海水產加工有限公司 | C |
125 | 榮成市鑫耀機械廠 | C |
126 | 榮成市盛高包裝制品有限公司 | C |
127 | 榮成高時環??萍及l展有限公司 | C |
128 | 榮成市華冠喬宇橡塑有限公司 | C |
129 | 赤山集團有限公司魚粉廠 | C |
130 | 榮成市匯發海洋生物科技有限公司 | C |
131 | 榮成市德泰豐飼料原料有限公司 | C |
132 | 榮成樂海食品有限公司 | C |
133 | 榮成方正包裝制品有限公司 | C |
134 | 榮成惠寧水產食品有限公司 | C |
135 | 榮成市石島圣達魚油精煉廠 | C |
136 | 榮成市清河機械廠 | C |
137 | 榮成市慧燕包裝制品有限公司 | C |
138 | 榮成康元食品有限公司 | C |
139 | 榮成市圣宇長石材料有限公司 | C |
140 | 榮成市大魚島繩網總廠 | C |
141 | 榮成市道久食品股份有限公司 | C |
142 | 榮成邱家水產有限公司 | C |
143 | 榮成市久興工貿有限公司 | C |
144 | 山東海普盾生物科技有限公司 | C |
145 | 榮成市東霞口漁業有限公司華龍分公司 | C |
146 | 榮成萬盈水產科技有限公司 | C |
147 | 海大寵物食品(威海)有限公司 | C |
148 | 榮成怡豐機械制造股份有限公司 | C |
149 | 威海市世代海洋生物科技股份有限公司 | C |
150 | 榮成波海連桿有限公司 | C |
151 | 榮成市合順水產有限公司 | C |
152 | 榮成宏佳水產有限公司 | D |
153 | 榮成鴻祥食品有限公司 | D |
154 | 威海至信包裝制品有限公司 | D |
155 | 榮成阿彼考電子有限公司 | D |
156 | 榮成桓澤食品有限公司 | D |
157 | 威海奧奇海洋生物科技有限公司 | D |
158 | 威海豐薈建筑工業科技有限公司 | D |
159 | 山東百步亭船業有限公司 | D |